Amun-Re (2003)
57	May 01, 2026
1	Eric Freeman	5670
2	Alexander L. Bove III	5486
3	Richard Meyer	5467
4	Jefferson S. Meyer	5378
5	Robert Flowers	5344
6	David Platnick	5298
7	Owen Kyrollos	5260
8	Cary Morris	5214
9	Andrew Emerick	5209
10	Dominic Blais	5184
11	Curt Collins II	5137
12	Robert Seulowitz	5123
13	Ryan Feathers	5119
14	Micah McCormick	5104
15	Derek Glenn	5100
16	Matthew W. Calkins	5087
17	Keith Dent	5062
18	Jack Wolff	5036
19	Sam Wolff	5020
20	Kevin Youells	5012
