The Castles of Burgundy (board game) (2011)
86	October 11, 2026
1	Allan J. Jiang	6489
2	Eric Freeman	6056
3	David J. Borton	6035
4	Michael Swinson	5996
5	Ray Wolff	5833
6	Christopher Bert	5742
7	Mike Munson	5697
8	Greg Chandler	5693
9	Jonathan Mattanah	5685
10	D. Mayling Yap	5615
11	Steven LeWinter	5602
12	Dominic Blais	5591
13	Carl R. Chauvin	5554
14	Chris Wildes	5389
15	Jon McSenn	5370
16	Jeffrey D. Miller	5343
17	Randy Buehler	5310
18	Brandon W. Bernard	5309
19	Goran Kero	5293
20	John R. Pack	5168
21	Robert Flowers	5096
22	Jerry Reece	5094
23	Lisa Gutermuth	5070
24	Dan Boyle	5040
25	Tricia Wolff	5037
26	Jordan Levine	5034
27	Tina DelCarpio	5010
28	Matt Stankey	5007
28	Patti S. Swift	5007
30	Anthony Bosca	5004
