For the People (1998)
56	November 08, 2026
1	James Pei	7532
2	Nicholas Pei	6566
3	Bill Pettus	6333
4	David Dockter	6295
5	Michael G. Mitchell	6150
6	Michael E. Day	6121
7	Mark Giddings	6101
8	Chris Byrd	6089
9	David Sherwood	5875
10	Taylor B. Golding	5525
11	Max DuBoff	5414
12	Geoffrey J. Allbert	5411
13	Thomas C. Thornsen	5400
14	W. Thomas Cannon Jr.	5368
15	Lucas Rhodes	5306
16	Fred Finkenbinder	5266
17	Mark Herman	5245
18	Dennis D. Nicholson	5218
19	Blake Neff	5095
20	Michael Bastasch	5091
21	John Earthman	5076
22	David Bleau	5030
23	Todd L. Treadway	5018
24	David Harrod	5004
