	Everdell (2018)		2026-10-29
Rk	ID	FName	LName	Rate	Frq	Opp	Rmp	Trn	RmC	Active	GM
	EA005	Eric	Alexopoulos	4950	5	14	0	3	0	2026-07-31	
	FA004	Felicia	Alfieri	4934	2	6	0	2	0	2024-07-31	
	W3376	Matthew	Amitrano	4935	2	6	0	2	0	2024-07-31	
	AA001	Alex	Anderson	4934	2	6	0	1	0	2023-07-31	
	W8343	Bailey	Angstadt-Whitesell	4842	9	20	0	3	0	2026-07-31	
	W2175	Rowan	Angstadt-Whitesell	4891	8	20	0	3	0	2026-07-31	
	W3374	Jason	Arvey	4935	2	6	0	2	0	2026-07-31	
	NA013	Nicholas	Avtges III	4968	1	3	0	1	0	2023-07-31	Everdell:RugwortPack(2018)
	TA007	Thomas	Avtges	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	W5224	Nicholas	Avtges Jr.	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	W7384	Kaitlyn	Ballard	5040	3	9	0	1	0	2023-07-31	Everdell,HΕύφορηΚοιλάδα‐Greekedition(2021)
	W9333	Alyssa	Bennett	4936	2	6	0	1	0	2026-07-31	
	W4507	Alyssa	Bernard	5072	2	6	0	1	0	2024-07-31	Everdell‐StarlingGermanedition(2019),,Ігромаг
	W0144	Richard	Beyma	5104	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell‐Englishthirdedition(2022),,PegasusSpiele
	AB055	Aaron	Birnbaum	5234	5	16	0	2	0	2024-07-31	EverdelEsencijalnoizdanje,,Gameology(GameologyRomania)
	JB076	Joseph	Birnbaum	4935	2	6	0	2	0	2026-07-31	
	W0153	Marvin	Birnbaum	5126	8	20	0	3	0	2026-07-31	Everdell‐Englishfirstedition,secondprinting(2019),,Matagot
	W8935	Janee	Bloom	4938	2	6	0	2	0	2026-07-31	
	W5041	Keith	Boone	5100	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell‐GalápagosJogosPortugueseedition(2021),,Rexhry
	CB029	Chris	Burnett	4969	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell:KindergartenPromoCards(2022)
	JC061	Joseph	Carrick	4968	1	3	0	1	0	2023-07-31	Everdell:PromoCompilationPack(2025)
	MC034	Molly	Cinderella	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	W9560	Josheph	Colletti	5098	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell‐PegasusGermanedition(2021),,TycoonGames
	W9019	Candy	Collins	4847	5	15	0	2	0	2026-07-31	
	W3858	Curt	Collins II	5008	4	12	0	3	0	2026-07-31	Everdell:AzÖrökfaÁrnyékában‐Hungarianedition(2019)
	W8544	Jamie	Corrado	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	ValeadeSmarald
	W0389	Jeff	Coyle	4967	1	3	0	1	0	2024-07-31	Евърдел‐Bulgarianedition(2022)
	SC043	Sarah	Coyle	4939	2	6	0	1	0	2024-07-31	
	W9006	Kathryn	Danford	4879	4	12	0	2	0	2026-07-31	
	W8929	Ed	deBary	4933	2	6	0	1	0	2026-07-31	
	TDC02	Tina	DelCarpio	4871	4	12	0	3	0	2026-07-31	
	W8859	Jerry	DelGuerio	5109	1	2	0	1	0	2024-07-31	Everdell‐Englishsecondedition,secondprinting(2020),,MIPL
	AD021	Andrew R.	Drummond	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Spirecrest–TrailblazersPack(2020)
	W4207	Sceadeau	D'Tela	5294	7	21	0	2	0	2026-07-31	Everdel,,GalápagosJogos
	W8540	Dan	Elkins	4946	6	15	0	2	0	2024-07-31	
	W8689	Mark	Ellison	5062	2	6	0	1	0	2024-07-31	Everdell‐Japaneseedition(2020)
	WF001	Daniel W.	Farrow V	4939	2	6	0	1	0	2024-07-31	
	DF016	Diane	Fellin	4888	3	8	0	2	0	2024-07-31	
	W8156	Jordan	Fernando	4944	2	6	0	1	0	2024-07-31	
	W8811	Samantha	Frey	4952	1	2	0	1	0	2023-07-31	
	JF033	Justin	Fritz	4969	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell:Legends(2019)
	ACF01	Adam C.	Fry	4935	2	6	0	2	0	2024-07-31	
	W0731	Michael	Gentile	4934	2	6	0	1	0	2023-07-31	
	W8998	Aaron	Gochnauer	4971	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell:Ediciónesencial‐Spanishedition(2025)
	EGG01	Erin	Griffin	4893	7	20	0	3	0	2026-07-31	
	FH007	Fred	Hansen	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	W4444	Virginia	Hansen	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	DH037	Dan	Harthan	4952	1	2	0	1	0	2023-07-31	
	EH012	Eric	Harthan	4952	1	2	0	1	0	2023-07-31	
	W8847	Jen	Harthan	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	NH013	Noah	Heinz	5056	7	19	0	3	0	2026-07-31	Everdell‐Koreanedition(2019)
	NH012	Nathan	Heiss	5385	8	25	0	2	0	2024-07-31	Divukraj‐Czechedition,secondprinting(2020),,CMONGlobalLimited
	W0886	Inger	Henning	4900	3	8	0	2	0	2024-07-31	
	W0887	Karl	Henning	4870	4	12	0	3	0	2026-07-31	
	W0888	Nicholas	Henning	5470	8	25	0	2	0	2025-06-20	Divukraj‐Czechedition,firstprinting(2019),,ArclightGames
	W9044	Nicolas	Hungerford	4902	3	8	0	1	0	2024-07-31	
	W3441	Jonathan	Huston	5054	6	17	0	2	0	2024-07-31	Everdell‐Thaiedition(2019)
	MJ008	Mark	Jensen	5099	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell‐MalditoGamesPortugueseedition(2021),,TabletopTycoonInc.
	W8637	Christian	Kasilag	4935	2	6	0	2	0	2024-07-31	
	W9313	Jason	Killam	5134	3	8	0	1	0	2026-07-31	Everdell‐Englishfirstedition,firstprinting(2018),,MalditoGames
	W9559	Joshua	Killam	4969	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:GlimmergoldPack(2019)
	W8576	Katie	Kolt	4873	4	12	0	3	0	2026-07-31	
	ML031	Matt	LaHut	4936	2	6	0	2	0	2026-07-31	
	W7639	Peggy	Ledger	5074	2	7	0	1	0	2023-07-31	Everdell‐Polishedition(2020),,WhiteGoblinGames
	W8563	Gregory	Lee	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	W8807	Kevin	Legrady	4901	3	8	0	1	0	2023-07-31	
	W9476	Kim	Lim	5067	2	6	0	1	0	2026-07-31	Everdell‐Chineseedition(2019)
	TL012	Thomas	Lind	4967	1	3	0	1	0	2024-07-31	Евърдел
	W8936	Michael	MacMillan-Wang	4934	2	6	0	1	0	2024-07-31	
	W8396	Patrick F. C.	Maguire	4977	5	15	0	2	0	2026-07-31	Everdell:Ediciónesencial
	AM013	Andrew	Martin	5383	4	10	0	1	0	2026-07-31	Divukraj‐Czechedition,thirdprinting(2021),,Fantasmagoria
	W8353	Allyson	Mattanah	4934	2	5	0	1	0	2023-07-31	
	W8349	Jonathan	Mattanah	4934	2	6	0	1	0	2023-07-31	
	W1305	Bruce R.	Maxwell	4968	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Newleaf(2022)
	W4165	Bradford	McCandless	4968	1	3	0	1	0	2023-07-31	Everdell:Spirecrest–CollectorsEdition(2020)
	W9432	Lisa	McKinnes	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	ValeadeSmarald‐Romanianedition(2022)
	LMK02	Luke	McKinnes	5073	6	17	0	2	0	2024-07-31	Everdell‐Spanishedition(2020),,YOKAGames
	DMcNa	Doug	McNaron	5001	8	22	0	2	0	2024-07-31	Everdell:Bellfaire(2019)
	W8701	Josh	Mellinger	5046	3	9	0	1	0	2023-07-31	Everdell,HΕύφορηΚοιλάδα
	SM048	Sarah	Mellinger	5141	4	12	0	1	0	2023-07-31	Everdell‐Dutchedition(2021),,LotusFrogGames
	W1374	David P.	Metzger	4967	1	3	0	1	0	2024-07-31	Эверделл
	W7688	Chris	Miller	5229	8	20	0	2	0	2024-07-31	EverdelEsencijalnoizdanje‐Serbianedition(2026),,Gémklub
	A1303	Jeffrey D.	Miller	4869	15	3	0	0	0	2026-09-11	
	LMIL1	Laura M.	Miller	4636	15	6	0	1	0	2026-09-11	
	W7692	Matthew A.	Miller	5164	7	20	0	3	0	2026-07-31	Everdell‐Dutchedition(2020),,Kutugo
	W5297	Richard F.	Miller	5100	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell‐Italianedition(2019),,Spilbræt.dk
	W3718	Alyssa	Mills	4969	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:EssentialsEdition‐Englishedition(2024)
	BM026	Bill	Morgal	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	Эверделл:Базовоеиздание
	W8038	Brian	Morgan	4966	1	3	0	1	0	2024-07-31	
	DM041	Doug	Moyer	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	KM031	Katheryn	Moyer	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	AJM02	A. J.	Muehlbauer	4935	2	6	0	1	0	2023-07-31	
	JM062	Jozef	Mularski	4964	1	3	0	1	0	2026-07-31	
	MM010	Michael	Mularski	4936	2	6	0	1	0	2026-07-31	
	MM004	Mason W.	Murray	5071	6	19	0	3	0	2026-07-31	Everdell(2018)
	W8172	Sandy	Nang	4968	1	3	0	1	0	2024-07-31	Everdell:Pearlbrook(2019)
	W8960	Jonathan	Naylor	5206	5	14	0	2	0	2026-07-31	Everdell‐asmodeePortugueseedition(2026),,HobbyWorld
	ZP001	Tim	Packwood	4967	1	3	0	1	0	2024-07-31	Эверделл‐Russiansecondedition(2020)
	EP005	Elaine	Pearson	4968	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Mistwood(2022)
	W9452	Lydia	Pierce	4969	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Extra!Extra!(2019)
	W9453	Stephen	Pierce	4987	4	10	0	1	0	2026-07-31	Everdell:CardExpansion–Legends,Extra!Extra!&Rugwort(2025)
	EP002	Edward C.	Prem	4966	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	JP036	Josef	Prem	4950	1	2	0	1	0	2023-07-31	
	W8991	Veronica	Ramallo	4967	1	3	0	1	0	2024-07-31	Эверделл‐Russianfirstedition(2019)
	W9516	Arden	Ratanaprasatporn	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	Евердел‐Ukrainianedition(2024)
	W9517	Walden	Ratanaprasatporn	4968	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Pearlbrook–FreshwaterPack(2020)
	W5618	Barbara	Roeper	4965	1	3	0	1	0	2026-07-31	
	SR012	Sean	Roeper	5100	5	15	0	2	0	2026-07-31	Everdell‐Frenchedition(2021),,RebelSp.zo.o.
	CR022	Christopher	Russell	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Spirecrest(2020)
	W9473	Eric	Schaller	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	Евердел
	W1823	Stephen	Scott	4934	2	6	0	1	0	2023-07-31	
	CA019	Michael	Shea	4923	2	5	0	2	0	2026-07-31	
	W8980	Mitchell	Shore	5027	3	8	0	1	0	2024-07-31	Everdell:AzÖrökfaÁrnyékában
	W8586	David	Sinodis	4970	1	3	0	1	0	2023-07-31	Everdell:EssentialsEdition
	ASmit	Alexander	Smith	4907	3	9	0	1	0	2024-07-31	
	MS047	Michael	Spencer	4965	1	3	0	1	0	2024-07-31	
	W8546	Cliff	Staffanson	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	W8779	Kathryn	Stanton	4870	4	12	0	3	0	2026-07-31	
	W8778	Ryan	Stanton	4814	6	18	0	3	0	2026-07-31	
	W8817	Zoe	Stanton	4934	2	6	0	2	0	2026-07-31	
	W7559	Eric	Stein	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:TemelSürüm‐Turkishedition(2026)
	LSS14	Lydia S.	Swift	4964	1	3	0	0	0	2025-05-12	
	PSwiz	Patti S.	Swift	5500	15	3	0	0	0	2026-09-11	Divukraj,,Abraxas
	MT016	Matthew X.	Thiessen	5455	9	29	0	2	0	2024-07-31	Divukraj‐Czechedition,fourthprinting(2022),,asmodee
	MT017	Michael	Thiessen	5506	8	20	0	2	0	2024-07-31	Everdell,,StarlingGames(II)
	AT014	Anastasia	Tircuit	4873	4	11	0	3	0	2026-07-31	
	CT009	Cyril	Tircuit	4937	2	6	0	1	0	2023-07-31	
	W9548	Grace	Vorous	4964	1	3	0	1	0	2026-07-31	
	CW013	Carter	Watkins	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	Эверделл:Базовоеиздание‐Russianedition(2026)
	W8583	Douglas L.	Watkins	4967	1	3	0	1	0	2023-07-31	
	CW021	Christian	Wen	5170	7	20	0	2	0	2024-07-31	Everdell‐Danish/Swedishedition(2024),,KaissaChess&Games
	W2226	Eric	Wrobel	5247	8	22	0	2	0	2024-07-31	Everdel‐Serbianedition(2022),,GameSalute
	W9247	Gwendolyn	Yeager	4935	2	6	0	1	0	2026-07-31	
	W9246	Sean	Yeager	4968	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:Pearlbrook–CollectorsEdition(2019)
	W4964		Withheld	4967	1	3	0	1	0	2026-07-31	Everdell:TemelSürüm
